2015年暑假各部门值班安排表
部门 | 值班人员 | 值班日期 | 办公电话 | 手机 | ||
校领导 | 熊匡汉 | 7月10—19日(10天) | ||||
王心洁 | 7月20—27日(8天) | |||||
赖志立 | 7月28日—8月5日(9天) | 13392636363 | ||||
黎 冬 | 8月6—13日(8天) | |||||
袁长青 | 8月14日—21日(8天) | |||||
杨永强 | 8月22日—29日(8天) | |||||
校办 | 付鸿信 | 7月10日 | 22245828 | 13392636299 | ||
张 亮 | 7月13—16日 | 22245817 22245562 | 13418104663 | |||
刘 阳 | 7月17、20—22日 | 13711759717 | ||||
冒志娟 | 7月23、24、27、28日 | 13392636138 | ||||
魏晖晖 | 7月29—31、8月3日 | 13570233006 | ||||
翁 琳 | 8月4—7日 | 13570498431 | ||||
余 丽 | 8月10—13日 | 18922213283 | ||||
李苑娴 | 8月14、17—19日 | 13710405894 | ||||
张艳凤 | 8月20、21、24、25日 | 13662546810 | ||||
付鸿信 | 8月26—28日 | 22245828 | 13392636299 | |||
说明: 1.暑假期间需要使用公章的,请在校办值班时间内前往校办办理,其余时间不办理; 2.校领导为电话值班;校办值班地点:学校行政楼311办公室; 3.值班时间:上午9:00~11:30,下午14:30~17:00; 4.校办值班人员做好来人、来访接待工作; 5.值班人员在值班期间应保持电话畅通;及时到信箱收取信件和报纸,及时处理相关来文; 6.处理临时事务,做好值班情况记录,遇突发事件向值班校领导及时请示、报告。 | ||||||
招生办 | 黄汉成 | 7月25日—8月5日 | 22245021 | 13392636336 | ||
赵爱党 | 7月15日—8月20日 | 13416121618 | ||||
郑芝鸿 | 7月25日—8月10日 8月21日—8月30日 | 13570492776 | ||||
李志毅 | 7月23日—8月15日 | 15914334203 | ||||
陈洁雯 | 7月10日—8月10日 | 13751792877 | ||||
备注:另安排了5名留校生和6名在校学生值班。 | ||||||
国际合作与交流中心 | 莫彩虹 | 7月8日至8月20日 | 22245830 | 18826231731 | ||
何宇梅 | 15986331867 | |||||
说明: 1.值班时间:上午8:00~11:30,下午14:00~17:00; 轮班时间:晚上19:00~21:00;周末轮班 2.值班地点:学校行政楼303办公室; 3.做好2015级国际班宣传,招生工作; 4.做好来电来访接待,登记工作; 5.处理临时事务,做好值班情况记录,遇突发事件向值班校领导及时请示、报告; 6.值班人员每日打扫办公室卫生; | ||||||
网络中心 | 叶永俊 | 7月10、11、 27日—8月3日 | 22245450 | 15902070704 | ||
陈锦辉 | 7月10、11、 31日—8月6日 | 22245225 | 13825112195 | |||
网络中心 | 杨 喆 | 7月10日—17日 | 22245451 | 13580598552 | ||
余 扬 | 7月18日—26日 | 22245450 | 13560067175 | |||
邓春旭 | 8月7日—14日 | 22245450 | 13527746263 | |||
梁均儒 | 8月15日—22日 | 22245450 | 13660633810 | |||
苏伟忠 | 8月23日—29日 | 22245451 | 13602482086 | |||
物资 设备处 | 蓝斌英 | 7月13日—21日 | 22245076 | 13302266505 | ||
钟艺华 | 7月21日—29日 | 22245076 | 18602063873 | |||
王 东 | 7月29日—8月6日 | 22245515 | 18127958788 | |||
肖 翔 | 8月6日—14日 | 22245515 | 18922292723 | |||
丁红霞 | 8月14日—22日 | 22245536 | 18665660299 | |||
邓红莉 | 8月22日—29日 | 22245076 | 13560172117 | |||
保卫处 | 赵明明 | 7月10—25日 | 22245141 | 18998491478 | ||
黄桂森 | 7月26—8月11日 | 22245803 | 15914300032 | |||
郭全伟 | 8月12日—27日 | 22245462 | 13527650995 | |||
赖景华 | 暑假值班 | 队员9人 | 15818127487 | |||
谢春景 | 暑假值班 | 队员9人 | 18922263181 | |||
林 峰 | 暑假值班 | 队员9人 | 13268011140 | |||
说明: 1.黄桂森保卫处值班总负责人,负责暑假期间安全保卫工作; 2.值班负责人处理值班日常事务,坚持每天不定时的检查值班情况和财产安全情况; 3.班长安排好本班的值班岗位,经常检查各岗位的安全情况; 4.值班人员请假必须严格执行请假审批制度; 5.必须严格执行交接班制度,并做好详细记录。 | ||||||
基建办 | 全部人员 | 7月11日—13日 | 22245016 | 22245016 | ||
肖 铎 | 7月14日—30日 | 18374909006 | ||||
马 俊 | 18664503017 | |||||
樊贞旭 | 7月31日—8月9日 | 13711170315 | ||||
梁亚丽 | 13710303260 | |||||
刘 斌 | 8月10日—20日 | 13902252301 | ||||
樊贞旭 | 13711170315 | |||||
基建办 | 胥 华 | 8月21日—29日 | 13710903132 | |||
樊贞旭 | 13711170315 | |||||
车队 | 刘夕猛 | 7月11日—31日 | 18665582329 | |||
李先兵 | 8月1日—29日 | 18688485871 | ||||
7、8月另有三名司机轮值 |
财务处暑假值班安排表 | ||
日期 | 工作人员 | 备注 |
7月10—7月15日 | 全体人员 | |
7月16日 | 刘渭湘、林吉养、张珊珊、陈红月、周艳 | 其他人员视情况定 |
8月2日(周日) | 林吉养 | |
8月3日 | 林吉养 | |
8月4日 | 林吉养、陈红月 | |
8月5日 | 林吉养、陈红月 | |
8月9日(周日) | 林吉养、陈红月 | |
8月10日 | 林吉养、陈红月 | |
8月11日 | 林吉养、陈红月 | |
8月13日 | 陈红月 | |
8月21日 | 周艳、陈红月 | |
8月22日 | 周艳 | |
8月23日 | 周艳 | |
8月24日 | 周艳 | |
8月25日 | 张珊珊 | |
8月26日 | 钟少英 | |
8月27日 | 张珊珊、陈红月 | |
8月28日 | 钟少英、张珊珊 | |
8月29日 | 钟少英、林吉养、赖蓉 | |
注:1、值班工作时间为:上午9:00-11:40 下午14:00-17:00 2、轮流值班期间,应做好相关交接工作 3、新生开卡期间工作根据招办工作进度调整(不坐班) 4、其他临时性工作另作安排 5、值班人员电话: 林吉养:13710301451;陈红月:13710700353;钟少英:15876580887; 周艳:15013219794;张珊珊:13711224955;赖蓉:13527831853 |
总务处暑假值班表 | ||||
科室 | 日期 | 值班人员 | 电话号码 | 备注 |
各科室 | 7月10-19日 | 总务处全体工作人员 | 5805、5132、5418 | |
水电科 | 7月20、21、22日 | 钟火生 | 13711777089 | |
7月23、24、25日 | 杨敬贤 | 13711669468 | ||
7月26、27、28日 | 叶伟明 | 13719455881 | ||
7月29、30、8月1日 | 冯炽荣 | 13726778693 | ||
8月2、3、4、5日 | 叶炳星 | 13423652452 | ||
8月6、7、8、9日 | 杨泳东 | 13719366866 | ||
8月10、11、12、13日 | 冯志鹏 | 13710574820 | ||
8月14、15、16、17日 | 彭德金 | 13416389398 | ||
8月18、19、20、21日 | 彭思为 | 13710056713 | ||
8月22、23、24、25日 | 何左双 | 13711484796 | ||
宿管科 | 7月20日-8月25日 | 冯丽仪 | 18924174298 | 学1-5栋,南门 |
杨小红 | 13431064538 | 学6-9栋,教二栋 | ||
各科室 | 8月26-30日 | 总务处全体工作人员 | 5805、5132、5418 | |
备注: 1.假期电工值班地点:后勤办公区北园水电科办公室,值班电话:22245140 ; 2.值班时间: 早上8:30-11:30,晚上19:00-21:00; 3.其它时间可直接致电值班电工。 | ||||
教工餐厅暑假值班表
值班日期 | 值班人员 | 联系电话 |
7月10—16日(7天) | 何全祖、艾应军 艾荣华、龚佑群 | 何全祖18922263352 |
7月17—22日(6天) | 姚 刚、张润才 姚银花、宋燕红 | 姚 刚13825089808 |
7月23—28日(6天) | 王庆浓、陈连芳 马笑兰、何带喜 | 王庆浓 13435678831 |
7月29—8月3日(6天) | 莫家恒、马玉宜 李小玲、杨婉婷 | 莫家恒 15812409455 |
8月4—9日(6天) | 莫金波、廖桂开 冯赛银 | 莫金波 18520330750 |
8月10—15日(6天) | 莫吉生、郭炎梅 曾月彩 | 莫吉生 15013125391 |
8月16—21日(6天) | 林彦森、梁赛珍 郑素琼 | 林彦森 13922220225 |
8月22—28日(7天) | 聂朋启、王伟祥 吴传桃、谢银好 | 聂朋启 13640629567 |
备注: 1.每班主厨负责制,需提前一天下午到岗,以便办理交接事宜。 2. 主厨需根据每日每餐用餐人数有计划加工制作,5元/人,四菜一汤(一荤、半荤、半荤、一素、汤)。 3.每班人员不分岗位,相互协作共同完成。 4.每班服务员做好值班记录(加班人员情况、用餐人数、未刷卡人员收费注明等)。 5.餐后搞好所有清洁卫生,注意保证餐具消毒。 6.每班结束后关好水、电器、燃油开关,尤其是卫生间照明。 7. 全体人员8月29日到岗上班,做好8月30日的采购计划,8月30日教工正常开餐,9月6日全面开餐。 8.相关联系人:黄威良13392636368、文大寨13719391098、周伟 18075652339/18928756663、毕(蔬菜)13168878007、钟(猪肉)13527641970、(冻 品)(豆腐)13560016628。 |
时间:Jul 9, 2015 3:12:00 PM
录入者:郭冠华