广东外语外贸大学南国商学院
2019-2020学年度上学期校历
星期 周次 年月  | 日  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 备 注  | |
2019年 9月  | 
  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 一、9月4日教职工上班,9月5日至9月7日教职工培训。 二、9月7日老生报到,9月8日领取教材,9月9日开始上课。 三、9月13日中秋节与周末连休。 四、9月14日新生报到,9月15日至17日新生入学教育,9月18日新生开始上课。  | 
一  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | ||
二  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | ||
三  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | ||
四  | 29  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
2019年 10月  | 
  | 
  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 一、10月1日至7日国庆节放假调休,共7天。  | |
五  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | ||
六  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | ||
七  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | ||
八  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
  | 
  | ||
2019年 11月  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  | 2  | 11月中下旬校运会。  | |
九  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | ||
十  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | ||
十一  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | ||
十二  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | ||
2019年 12月  | 十三  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 一、第十五周新生考查课程随堂考查、体育课随堂考试。 二、第十六周新生期末考试,老生考查课程、通识教育选修课随堂考查,体育课、辅修专业课程随堂考试。  | 
十四  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | ||
十五  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | ||
十六  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | ||
十七  | 29  | 30  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
2020年 1月  | 
  | 
  | 
  | 1  | 2  | 3  | 4  | 一、1月1日元旦放假。 二、第十七周、第十八周新生军训,老生期末复习考试,1月6日考试结束。 三、1月7日老生放假。 四、1月10日教职工放假。  | |
十八  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | ||
注:本学期两周的实践教学活动,由各学院在寒假期间自主安排。
教务处编


