| 序号 | 专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 16 | 国际经济与贸易 | 282 | 615 | 537 | 556.56 | 
| 2 | 18 | 英语(国际旅游) | 68 | 601 | 535 | 552.24 | 
| 3 | 19 | 英语(商务英语) | 172 | 606 | 525 | 557.62 | 
| 4 | 20 | 英语(国际贸易实务) | 68 | 603 | 521 | 553.22 | 
| 5 | 21 | 日语 | 105 | 601 | 537 | 555.44 | 
| 6 | 23 | 计算机科学与技术(软件开发与网络系统) | 65 | 602 | 535 | 549.09 | 
| 7 | 24 | 会计学(涉外会计电算化) | 71 | 596 | 535 | 557.17 | 
| 8 | 25 | 电子商务(电子商务与国际营销) | 69 | 581 | 536 | 544.43 | 
| 9 | 26 | 物流管理(国际物流) | 128 | 599 | 517 | 548.00 | 
时间:May 28, 2014 11:12:00 AM   
录入者:李志毅    
