| 专业代码 | 选考科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 文史类 | 会计学(涉外会计) | 97 | 557 | 515 | 524.68 | 
| 2 | 文史类 | 会计学(注册会计师) | 259 | 586 | 522 | 532.06 | 
| 3 | 文史类 | 物流管理(国际物流) | 54 | 543 | 515 | 525.24 | 
| 4 | 文史类 | 物流管理(采购与供应链管理) | 50 | 559 | 512 | 523.64 | 
| 5 | 文史类 | 市场营销(全英班) | 16 | 563 | 512 | 522.88 | 
| 6 | 文史类 | 市场营销(国际营销) | 46 | 539 | 512 | 524.26 | 
| 7 | 文史类 | 市场营销(国际旅游) | 31 | 554 | 512 | 521.13 | 
| 8 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 107 | 579 | 512 | 527.15 | 
| 9 | 文史类 | 国际经济与贸易(全英班) | 86 | 583 | 515 | 532.54 | 
| 10 | 文史类 | 国际经济与贸易(国际金融与投资) | 95 | 568 | 513 | 524.95 | 
| 11 | 文史类 | 国际商务(全英班) | 41 | 574 | 512 | 527.08 | 
| 12 | 文史类 | 国际商务(会展经济与管理) | 40 | 554 | 514 | 525.08 | 
| 13 | 文史类 | 电子商务 | 36 | 538 | 512 | 519.36 | 
| 14 | 文史类 | 日语 | 100 | 565 | 515 | 527.49 | 
| 15 | 文史类 | 朝鲜语(国际贸易实务) | 27 | 538 | 512 | 519.04 | 
| 16 | 文史类 | 英语(商务英语) | 161 | 570 | 514 | 526.48 | 
| 17 | 文史类 | 英语(国际贸易实务) | 30 | 567 | 514 | 523.80 | 
| 18 | 文史类 | 英语(翻译) | 51 | 558 | 512 | 524.65 | 
| 19 | 文史类 | 德语 | 61 | 565 | 512 | 525.56 | 
| 20 | 文史类 | 西班牙语 | 57 | 578 | 527 | 538.96 | 
| 21 | 文史类 | 汉语言文学(涉外文秘) | 40 | 546 | 512 | 519.35 | 
| 22 | 文史类 | 对外汉语 | 39 | 536 | 512 | 519.41 | 
| 23 | 理工类 | 会计学(涉外会计) | 45 | 569 | 517 | 526.58 | 
| 24 | 理工类 | 会计学(注册会计师) | 99 | 564 | 523 | 529.76 | 
| 25 | 理工类 | 物流管理(国际物流) | 18 | 532 | 518 | 523.56 | 
| 26 | 理工类 | 物流管理(采购与供应链管理) | 19 | 526 | 517 | 520.26 | 
| 27 | 理工类 | 市场营销(全英班) | 21 | 553 | 517 | 524.24 | 
| 28 | 理工类 | 市场营销(国际营销) | 17 | 555 | 518 | 526.53 | 
| 29 | 理工类 | 市场营销(国际旅游) | 14 | 527 | 517 | 522.37 | 
| 30 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 35 | 560 | 520 | 527.66 | 
| 31 | 理工类 | 国际经济与贸易(全英班) | 36 | 568 | 520 | 531.69 | 
| 32 | 理工类 | 国际经济与贸易(国际金融与投资) | 44 | 562 | 519 | 527.23 | 
| 33 | 理工类 | 国际商务(全英班) | 17 | 541 | 517 | 524.00 | 
| 34 | 理工类 | 国际商务(会展经济与管理) | 17 | 532 | 517 | 522.65 | 
| 35 | 理工类 | 电子商务 | 20 | 536 | 517 | 520.45 | 
| 36 | 理工类 | 日语 | 23 | 563 | 517 | 528.26 | 
| 37 | 理工类 | 朝鲜语(国际贸易实务) | 15 | 532 | 517 | 521.13 | 
| 38 | 理工类 | 英语(商务英语) | 39 | 554 | 521 | 526.15 | 
| 39 | 理工类 | 英语(国际贸易实务) | 10 | 529 | 519 | 523.10 | 
| 40 | 理工类 | 英语(翻译) | 33 | 556 | 517 | 523.03 | 
| 41 | 理工类 | 德语 | 18 | 550 | 517 | 527.00 | 
| 42 | 理工类 | 西班牙语 | 16 | 573 | 526 | 540.06 | 
| 合 计 | 2080 | 
 | 
 | 
 | ||
