| 专业代码 | 选考科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 文史类 | 市场营销(全英班、国际营销) | 39 | 535 | 494 | 508 | 
| 2 | 文史类 | 市场营销(国际旅游) | 59 | 540 | 494 | 507 | 
| 3 | 文史类 | 会计学(涉外会计电算化) | 106 | 541 | 494 | 506 | 
| 4 | 文史类 | 会计学(注册会计师) | 269 | 541 | 494 | 511 | 
| 5 | 文史类 | 物流管理(国际物流) | 149 | 539 | 494 | 508 | 
| 6 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 185 | 540 | 494 | 509 | 
| 7 | 文史类 | 国际经济与贸易(全英班) | 95 | 540 | 494 | 513 | 
| 8 | 文史类 | 国际经济与贸易(国际金融与投资) | 117 | 526 | 494 | 508 | 
| 9 | 文史类 | 国际商务(全英班) | 51 | 540 | 494 | 509 | 
| 10 | 文史类 | 国际商务(会展经济) | 38 | 529 | 494 | 508 | 
| 11 | 文史类 | 电子商务 | 38 | 522 | 494 | 506 | 
| 12 | 文史类 | 汉语言文学(涉外文秘) | 40 | 522 | 494 | 506 | 
| 13 | 文史类 | 对外汉语 | 67 | 539 | 494 | 506 | 
| 14 | 文史类 | 英语(商务英语) | 229 | 539 | 495 | 510 | 
| 15 | 文史类 | 英语(国际贸易实务) | 48 | 534 | 494 | 505 | 
| 16 | 文史类 | 英语(翻译) | 70 | 548 | 494 | 507 | 
| 19 | 文史类 | 法语 | 108 | 543 | 494 | 513 | 
| 17 | 文史类 | 日语 | 124 | 540 | 494 | 509 | 
| 18 | 文史类 | 朝鲜语 | 36 | 530 | 494 | 502 | 
| 20 | 理工类 | 市场营销(全英班、国际营销) | 10 | 535 | 488 | 508 | 
| 21 | 理工类 | 市场营销(国际旅游) | 11 | 516 | 489 | 498 | 
| 22 | 理工类 | 会计学(涉外会计电算化) | 35 | 531 | 490 | 500 | 
| 23 | 理工类 | 会计学(注册会计师) | 102 | 537 | 488 | 504 | 
| 24 | 理工类 | 物流管理(国际物流) | 51 | 529 | 488 | 500 | 
| 25 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 75 | 534 | 488 | 497 | 
| 26 | 理工类 | 国际经济与贸易(全英班) | 45 | 535 | 491 | 504 | 
| 27 | 理工类 | 国际经济与贸易(国际金融与投资) | 30 | 532 | 490 | 503 | 
| 28 | 理工类 | 国际商务(全英班) | 10 | 528 | 493 | 502 | 
| 29 | 理工类 | 国际商务(会展经济) | 10 | 509 | 489 | 495 | 
| 30 | 理工类 | 电子商务 | 22 | 536 | 488 | 495 | 
| 31 | 理工类 | 英语(商务英语) | 26 | 523 | 490 | 499 | 
| 32 | 理工类 | 英语(国际贸易实务) | 16 | 508 | 489 | 498 | 
| 33 | 理工类 | 英语(翻译) | 23 | 535 | 489 | 503 | 
| 34 | 理工类 | 法语 | 20 | 504 | 496 | 511 | 
| 35 | 理工类 | 日语 | 26 | 537 | 488 | 501 | 
| 36 | 理工类 | 朝鲜语 | 6 | 507 | 488 | 499 | 
| 合计 | 2386 | 
 | 
 | 
 | ||
