| 专业代码 | 选考科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 文史类 | 市场营销(国际营销全英班) | 35 | 552 | 537 | 541.37 | 
| 2 | 文史类 | 市场营销(创业管理) | 39 | 560 | 540 | 544.95 | 
| 3 | 文史类 | 会计学(涉外会计电算化) | 85 | 553 | 538 | 542.42 | 
| 4 | 文史类 | 会计学(注册会计师) | 213 | 585 | 544 | 548.52 | 
| 5 | 文史类 | 物流管理(国际物流全英班) | 35 | 560 | 537 | 541.14 | 
| 6 | 文史类 | 物流管理(采购与供应链管理) | 39 | 550 | 538 | 542.56 | 
| 7 | 文史类 | 旅游管理(国际旅游全英班) | 30 | 566 | 537 | 540.73 | 
| 8 | 文史类 | 旅游管理(国际酒店) | 38 | 551 | 537 | 542.32 | 
| 9 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 85 | 566 | 543 | 547.69 | 
| 10 | 文史类 | 国际经济与贸易(全英班) | 66 | 563 | 545 | 549.17 | 
| 11 | 文史类 | 电子商务 | 35 | 564 | 537 | 542.46 | 
| 12 | 文史类 | 金融学(商业银行) | 76 | 555 | 543 | 546.66 | 
| 13 | 文史类 | 金融学(证券投资) | 45 | 561 | 541 | 545.64 | 
| 14 | 文史类 | 金融学(房地产金融) | 35 | 553 | 537 | 541.31 | 
| 15 | 文史类 | 金融学(信用管理) | 35 | 552 | 537 | 540.86 | 
| 16 | 文史类 | 国际商务(全英班) | 35 | 562 | 542 | 545.37 | 
| 17 | 文史类 | 国际商务(会展经济与管理) | 44 | 566 | 539 | 544.02 | 
| 18 | 文史类 | , 汉语言, 文学(涉外文秘) | 52 | 557 | 537 | 540.38 | 
| 19 | 文史类 | 对外汉语 | 40 | 552 | 537 | 540 | 
| 20 | 文史类 | 英语(商务英语) | 120 | 560 | 542 | 546.72 | 
| 21 | 文史类 | 英语(翻译) | 56 | 554 | 540 | 544.82 | 
| 22 | 文史类 | 法语 | 55 | 564 | 540 | 544.85 | 
| 23 | 文史类 | 德语 | 51 | 555 | 537 | 543.22 | 
| 24 | 文史类 | 西班牙语 | 54 | 572 | 546 | 551.43 | 
| 25 | 文史类 | 日语 | 82 | 563 | 537 | 543 | 
| 26 | 文史类 | 朝鲜语(经贸) | 21 | 556 | 537 | 540.1 | 
| 27 | 文史类 | 阿拉伯语 | 29 | 570 | 537 | 541.07 | 
| 合计 | 1530 | |||||
| 专业代码 | 选考科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 28 | 理工类 | 市场营销(国际营销全英班) | 15 | 565 | 555 | 556.87 | 
| 29 | 理工类 | 市场营销(创业管理) | 22 | 571 | 556 | 560.68 | 
| 30 | 理工类 | 会计学(涉外会计电算化) | 40 | 572 | 555 | 557.8 | 
| 31 | 理工类 | 会计学(注册会计师) | 93 | 581 | 559 | 563.65 | 
| 32 | 理工类 | 物流管理(国际物流全英班) | 9 | 565 | 554 | 556.89 | 
| 33 | 理工类 | 物流管理(采购与供应链管理) | 18 | 568 | 555 | 559.22 | 
| 34 | 理工类 | 旅游管理(国际旅游全英班) | 17 | 564 | 553 | 555.82 | 
| 35 | 理工类 | 旅游管理(国际酒店) | 21 | 570 | 554 | 557.71 | 
| 36 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 46 | 588 | 558 | 563.11 | 
| 37 | 理工类 | 国际经济与贸易(全英班) | 34 | 590 | 559 | 565.97 | 
| 38 | 理工类 | 电子商务 | 19 | 570 | 554 | 557.63 | 
| 39 | 理工类 | 金融学(商业银行) | 48 | 566 | 560 | 562.25 | 
| 40 | 理工类 | 金融学(证券投资) | 18 | 582 | 561 | 566.94 | 
| 41 | 理工类 | 金融学(房地产金融) | 22 | 563 | 556 | 557.55 | 
| 42 | 理工类 | 金融学(信用管理) | 22 | 565 | 554 | 556.59 | 
| 43 | 理工类 | 国际商务(全英班) | 16 | 573 | 556 | 560.56 | 
| 44 | 理工类 | 国际商务(会展经济与管理) | 16 | 565 | 556 | 559.31 | 
| 45 | 理工类 | 计算机科学与技术(软件服务外包) | 13 | 565 | 553 | 556.85 | 
| 46 | 理工类 | 计算机科学与技术(WEB与多媒体设计) | 30 | 570 | 553 | 555.07 | 
| 47 | 理工类 | 英语(商务英语) | 30 | 580 | 558 | 562.93 | 
| 48 | 理工类 | 英语(翻译) | 16 | 583 | 556 | 561.31 | 
| 49 | 理工类 | 法语 | 13 | 586 | 558 | 566.5 | 
| 50 | 理工类 | 德语 | 17 | 588 | 554 | 560.29 | 
| 51 | 理工类 | 西班牙语 | 12 | 591 | 563 | 568.5 | 
| 52 | 理工类 | 日语 | 16 | 563 | 555 | 558.19 | 
| 53 | 理工类 | 朝鲜语(经贸) | 9 | 573 | 553 | 558.22 | 
| 54 | 理工类 | 阿拉伯语 | 11 | 564 | 554 | 557.45 | 
| 合计 | 643 | |||||
时间:May 28, 2014 11:19:00 AM   
录入者:李志毅    
