中外联合培养项目(中外双学位)
院校代码:12620
批次:本科
2025中外联合培养项目招生计划表 | |||||
专业组 | 专业组 代码 | 专业 代码 | 专业名称 | 合作院校 | 计划招生 人数 |
历史 | 231 | 033 | 金融学 | 与澳大利亚昆士兰大学、美国哈丁大学、英国邓迪大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等开展“2+2”中外联合培养项目 | 30人 |
034 | 小学教育 | 与美国哈丁大学开展“3+1”中外联合培养项目 | 18人 | ||
035 | 英语 | 与英国朴次茅斯大学、澳大利亚西悉尼大学等开展“3+1”中外联合培养项目 | 18人 | ||
036 | 商务英语 | 与英国朴次茅斯大学、澳大利亚西悉尼大学等开展“3+1”中外联合培养项目 | 18人 | ||
037 | 国际经济与贸易 | 与澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国邓迪大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等开展“2+2”中外联合培养项目 | 18人 | ||
039 | 会计学 | 与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等开展“2+2”中外联合培养项目 | 23人 | ||
物理 | 232 | 077 | 金融学 | 与澳大利亚昆士兰大学、美国哈丁大学、英国邓迪大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等开展“2+2”中外联合培养项目 | 30人 |
078 | 小学教育 | 与美国哈丁大学开展“3+1”中外联合培养项目 | 17人 | ||
079 | 英语 | 与英国朴次茅斯大学、澳大利亚西悉尼大学等开展“3+1”中外联合培养项目 | 17人 | ||
080 | 商务英语 | 与英国朴次茅斯大学、澳大利亚西悉尼大学等开展“3+1”中外联合培养项目 | 17人 | ||
081 | 国际经济与贸易 | 与澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国邓迪大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等开展“2+2”中外联合培养项目 | 22人 | ||
082 | 会计学 | 与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、美国哈丁大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等开展“2+2”中外联合培养项目 | 27人 | ||
物理+化学 | 233 | 088 | 计算机科学与 技术 | 与澳大利亚悉尼科技大学开展“2+2”中外联合培养项目 | 45人 |
备注:住宿费为1500-2800元/学年(六人间空调房);广东省招生专业组代码、专业代码、招生人数以《广东省2025年普通高校招生专业目录》为准;中外联合培养项目在国外合作院校学习期间。还须缴纳国外院校的学费等。