根据学生申请,经各学院初审,教务处复审,学校教学指导委员会全体委员表决通过,同意林梓熙等57名学生申请转专业。根据《广东外语外贸大学南国商学院转专业管理规定》(南国〔2024〕68号)和《广东外语外贸大学南国商学院中外联合培养项目班管理办法》(南国〔2023〕56号)有关规定,现对林梓熙等同学转专业的基本情况予以公示(具体名单见附件)。
公示时间为2025年6月27日至2025年7月3日,共7天。如对公示名单有异议者,请在公示期内以书面形式实名向教务处反映,并留下联系方式,否则不予受理。
联系人:陈金山;电话:22245136;地址:行政楼211室;邮箱:343477974@qq.com
附件:2024-2025学年第二学期申请转专业学生名单
广东外语外贸大学南国商学院教务处
2025年6月27日
附件:
2024-2025学年度第二学期转专业学生名单
序号  | 学号  | 姓名  | 原学院  | 原年级  | 原专业  | 拟转入学院  | 拟转入 年级  | 拟转入专业  | 
1  | 2340903107  | 林梓熙  | 国际学院  | 2023  | 英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 英语  | 
2  | 2340903110  | 刘一萱  | 国际学院  | 2023  | 英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 英语  | 
3  | 2340901126  | 李惠怡  | 国际学院  | 2023  | 英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 英语  | 
4  | 2340903106  | 宋博睿  | 国际学院  | 2023  | 英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 英语  | 
5  | 2340903104  | 张嫣  | 国际学院  | 2023  | 英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 英语  | 
6  | 2340903101  | 彭一帆  | 国际学院  | 2023  | 英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 英语  | 
7  | 2340901140  | 廖鸿燕  | 国际学院  | 2023  | 英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 英语  | 
8  | 2340903105  | 刘繁繁  | 国际学院  | 2023  | 英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 英语  | 
9  | 2340106123  | 陈睿莹  | 2023  | 德语  | 英文学院  | 2024  | 英语  | |
10  | 2440107209  | 陈彦羽  | 2024  | 西班牙语  | 英文学院  | 2024  | 英语  | |
11  | 2340903102  | 梁晶晶  | 国际学院  | 2023  | 英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 英语(师范)  | 
12  | 2240903117  | 严芯莹  | 国际学院  | 2023  | 英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 商务英语  | 
13  | 2340904106  | 张无极  | 国际学院  | 2023  | 商务英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 商务英语  | 
14  | 2340904103  | 杨林达  | 国际学院  | 2023  | 商务英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 商务英语  | 
15  | 2340904102  | 萧洁潼  | 国际学院  | 2023  | 商务英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 商务英语  | 
16  | 2340901124  | 曹云婷  | 国际学院  | 2023  | 商务英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 商务英语  | 
17  | 2340904105  | 刘晓桐  | 国际学院  | 2023  | 商务英语(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 商务英语  | 
18  | 2340905113  | 白志峤  | 国际学院  | 2023  | 国际经济与贸易(中外联合培训项目)  | 英文学院  | 2023  | 商务英语  | 
19  | 2440302157  | 王浩涵  | 经济学院  | 2024  | 国际经济与贸易  | 东语学院  | 2024  | 日语  | 
20  | 2440434101  | 王一昂  | 管理学院  | 2024  | 人力资源管理  | 文化与传播学院  | 2025  | 汉语言文学  | 
21  | 2340905119  | 李晓彤  | 国际学院  | 2023  | 国际经济与贸易(中外联合培训项目)  | 经济学院  | 2023  | 国际经济与贸易  | 
22  | 2340905101  | 周文瑛  | 国际学院  | 2023  | 国际经济与贸易(中外联合培训项目)  | 经济学院  | 2023  | 国际经济与贸易  | 
23  | 2340905117  | 刘丰铭  | 国际学院  | 2023  | 国际经济与贸易(中外联合培训项目)  | 经济学院  | 2023  | 国际经济与贸易  | 
24  | 2340904108  | 吴海莹  | 国际学院  | 2023  | 国际经济与贸易(中外联合培训项目)  | 经济学院  | 2023  | 国际经济与贸易  | 
25  | 2340905103  | 何子玥  | 国际学院  | 2023  | 国际经济与贸易(中外联合培训项目)  | 经济学院  | 2023  | 国际经济与贸易  | 
26  | 2340905110  | 韦海楣  | 国际学院  | 2023  | 国际经济与贸易(中外联合培训项目)  | 经济学院  | 2023  | 国际经济与贸易  | 
27  | 2340905111  | 司徒杰伟  | 国际学院  | 2023  | 国际经济与贸易(中外联合培训项目)  | 经济学院  | 2023  | 国际经济与贸易  | 
28  | 2340905114  | 彭福临  | 国际学院  | 2023  | 国际经济与贸易(中外联合培训项目)  | 经济学院  | 2023  | 国际经济与贸易  | 
29  | 2340905108  | 吕梓淏  | 国际学院  | 2023  | 国际经济与贸易(中外联合培训项目)  | 经济学院  | 2023  | 国际经济与贸易  | 
30  | 2340905112  | 胡宇涛  | 国际学院  | 2023  | 国际经济与贸易(中外联合培训项目)  | 经济学院  | 2023  | 国际经济与贸易  | 
31  | 2340905122  | 陈家伟  | 国际学院  | 2023  | 国际经济与贸易(中外联合培训项目)  | 经济学院  | 2023  | 国际经济与贸易  | 
32  | 2340901116  | 周雪  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
33  | 2340901129  | 吴启睿  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
34  | 2340901144  | 刘晓彤  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
35  | 2340901117  | 周珉希  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
36  | 2340901114  | 雷嘉欣  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
37  | 2340901104  | 马颖茵  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
38  | 2340901103  | 王琳  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
39  | 2340901133  | 符钰堃  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
40  | 2340901112  | 黄晓瑜  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
41  | 2340202414  | 周晖翔  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
42  | 2340901136  | 肖榕  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
43  | 2340901141  | 禹子牛  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
44  | 2340901137  | 钟子莹  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
45  | 2340703120  | 路佳逸  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
46  | 2340901119  | 陆俊树  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
47  | 2340901111  | 黄文颢  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
48  | 2340901125  | 张滨誉  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
49  | 2340901122  | 梁昊恩  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 
50  | 2340217114  | 汪仕琪  | 国际学院  | 2023  | 金融学(中外联合培养项目)  | 经济学院  | 2024  | 金融学  | 
51  | 2440202124  | 李瑞阳  | 东语学院  | 2024  | 日语  | 管理学院  | 2024  | 会计学  | 
52  | 2440425120  | 孙雯欣  | 管理学院  | 2024  | 财务管理  | 管理学院  | 2024  | 会计学  | 
53  | 2240903128  | 杨舒贻  | 国际学院  | 2022  | 学前教育 (中外联合培养项目班)  | 教育学院  | 2022  | 学前教育  | 
54  | 2240902109  | 苏钰婷  | 国际学院  | 2022  | 学前教育 (中外联合培养项目班)  | 教育学院  | 2022  | 学前教育  | 
55  | 2240903122  | 邓雯馨  | 国际学院  | 2022  | 学前教育 (中外联合培养项目班)  | 教育学院  | 2022  | 学前教育  | 
56  | 2440704130  | 童楚怡  | 教育学院  | 2024  | 小学教育(英语)  | 教育学院  | 2025  | 应用心理学  | 
57  | 2340335124  | 詹浠  | 经济学院  | 2023  | 金融学  | 计算机学院  | 2025  | 应用数学  | 
