经学生申请,各学院初审,教务处复审,学校教学指导委员会委员表决通过,拟同意王子淇等135名学生转专业的申请。根据《广东外语外贸大学南国商学院转专业管理规定》(南国〔2024〕68号)有关规定,现对王子淇等同学转专业的基本情况予以公示(具体名单见附件)。
公示时间为2026年7月4日至2026年7月10日,共7天。如对公示名单有异议者,请在公示期内以书面形式实名向教务处反映,并留下联系方式。
联系人:陈金山;电话:22245136;地址:行政楼211室;邮箱:343477974@qq.com
附件:2025-2026学年第二学期申请转专业学生名单
广东外语外贸大学南国商学院教务处
2026年7月4日
附件:
2025-2026学年第二学期转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原年级 | 原专业 | 拟转入学院 | 拟转入年级 | 拟转入 专业 |
1 | 2440901120 | 王子淇 | 国际学院 | 2024 | 商务英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
2 | 2440902104 | 余菡易 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
3 | 2440903106 | 林莹 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
4 | 2440903118 | 黎彦毅 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
5 | 2440904101 | 夏艺菲 | 国际学院 | 2024 | 商务英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
6 | 2440904103 | 万思彤 | 国际学院 | 2024 | 商务英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
7 | 2440904105 | 何科锐 | 国际学院 | 2024 | 商务英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
8 | 2440904106 | 韩嘉 | 国际学院 | 2024 | 商务英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
9 | 2440904107 | 卢雅琳 | 国际学院 | 2024 | 商务英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
10 | 2440904108 | 陈钰 | 国际学院 | 2024 | 商务英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
11 | 2440904109 | 李鲁秦 | 国际学院 | 2024 | 商务英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
12 | 2440904112 | 陈志恒 | 国际学院 | 2024 | 商务英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
13 | 2440904114 | 周嘉涛 | 国际学院 | 2024 | 商务英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
14 | 2440904115 | 谢盈盈 | 国际学院 | 2024 | 商务英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
15 | 2440904116 | 曹郁娟 | 国际学院 | 2024 | 商务英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 商务英语 |
16 | 2440903101 | 卢佳艺 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语 |
17 | 2440903102 | 叶彤 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语 |
18 | 2440903104 | 陈怡宁 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语 |
19 | 2440903105 | 赵一凡 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语 |
20 | 2440903107 | 盘慧敏 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语 |
21 | 2440903108 | 余嘉华 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语 |
22 | 2440903109 | 沈碧君 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语 |
23 | 2440903110 | 孙凡茗 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语 |
24 | 2440903111 | 陈胤霏 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语 |
25 | 2440903112 | 曾琦淇 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语 |
26 | 2440903114 | 冷健诚 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语 |
27 | 2440903117 | 董以乐 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语 |
28 | 2440903120 | 林柏森 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语 |
29 | 2440903121 | 刘锦潼 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语 |
30 | 2540165108 | 古毅 | 英语语言文化学院 | 2025 | 英语(师范) | 英语语言文化学院 | 2025 | 英语 |
31 | 2540703130 | 方灿丽 | 教育学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 英语语言文化学院 | 2025 | 英语(师范) |
32 | 2440116306 | 李乐 | 英语语言文化学院 | 2024 | 英语(语言文化) | 文化与传播学院 | 2025 | 汉语言文学 |
33 | 2440202402 | 陈泓烨 | 东方语言文化学院 | 2024 | 日语 | 文化与传播学院 | 2025 | 汉语言文学 |
34 | 2440903116 | 张浩彬 | 国际学院 | 2024 | 英语(中外联合培养项目班) | 文化与传播学院 | 2025 | 汉语言文学 |
35 | 2520403118 | 彭曼馨 | 管理学院 | 2025 | 旅游管理(专升本) | 文化与传播学院 | 2026 | 汉语言文学(专升本) |
36 | 2540301101 | 张雨欣 | 航空学院 | 2025 | 国际经济与贸易 | 西语学院 | 2026 | 西班牙语 |
37 | 2540335124 | 刘思杭 | 航空经济与工程学院 | 2025 | 金融学 | 管理学院 | 2025 | 会计学 |
38 | 2540518156 | 武大朝 | 管理学院 | 2025 | 会计学(ACCA创新班) | 管理学院 | 2025 | 会计学 |
39 | 2540517117 | 唐海婷 | 文化与传播学院 | 2025 | 网络与新媒体 | 管理学院 | 2025 | 会计学(智能会计实验班) |
40 | 2440906108 | 胡超厚 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能审计) |
41 | 2440906129 | 徐宇梦 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(管理会计) |
42 | 2440906134 | 朱诺沛 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(管理会计) |
43 | 2440906109 | 苗湘林 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(ACCA创新班) |
44 | 2440906133 | 曾润橦 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(ACCA创新班) |
45 | 2440906112 | 吴宇凡 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(ACCA创新班) |
46 | 2440906102 | 陈禹捷 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(ACCA创新班) |
47 | 2440906125 | 李银骐 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(ACCA创新班) |
48 | 2440906114 | 宋佳霖 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(ACCA创新班) |
49 | 2440906120 | 谢子暄 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
50 | 2440906128 | 卢思蔚 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
51 | 2440906105 | 赵晔雯 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
52 | 2440906121 | 苏玥 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
53 | 2440906118 | 邓婕懿 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
54 | 2440906126 | 王可楠 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
55 | 2440906135 | 陶怡茗 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
56 | 2440906130 | 童妍 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
57 | 2440906113 | 钟睿 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
58 | 2440906131 | 刘婧妍 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
59 | 2440906106 | 张彩 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
60 | 2440906116 | 陈俐璇 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
61 | 2440906104 | 全鑫 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
62 | 2440904111 | 田靖壹 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
63 | 2440906127 | 潘陈悦 | 国际学院 | 2024 | 会计学(中外联合培养项目班) | 管理学院 | 2024 | 会计学(智能会计) |
64 | 2540434102 | 余析瑞 | 管理学院 | 2025 | 人力资源管理 | 管理学院 | 2025 | 会计学(智能会计实验班) |
65 | 2540910155 | 刘霁菲 | 国际学院 | 2025 | 会计学(中外联合培养项目班) | 国际学院 | 2025 | 英语(“2+2”中外联合培养项目班) |
66 | 2440905102 | 赵诗雨 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
67 | 2440905103 | 王佳棋 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
68 | 2440905104 | 胡嘉伦 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
69 | 2440905106 | 许耀程 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
70 | 2440905107 | 周萱泳 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
71 | 2440905108 | 谢开智 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
72 | 2440905109 | 杨璐宇 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
73 | 2440905111 | 莫俨菲 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
74 | 2440905112 | 罗子淇 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
75 | 2440905113 | 蔡泽珽 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
76 | 2440905118 | 龚卓毅 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
77 | 2440905119 | 刘可 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
78 | 2440905120 | 徐振立 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
79 | 2440905121 | 范水荣 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
80 | 2440905124 | 唐诗语 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
81 | 2440905125 | 刘宇星 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
82 | 2440905126 | 邓傲永 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
83 | 2440905127 | 钟筱雨 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
84 | 2440905128 | 冷萧 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
85 | 2440905129 | 陈怡静 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
86 | 2440905130 | 曹雅立 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
87 | 2440905132 | 李文婧 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
88 | 2440905133 | 王栋 | 国际学院 | 2024 | 国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 国际经济与贸易 |
89 | 2540672136 | 方臻楷 | 计算机学院 | 2025 | 物联网工程 | 航空经济与工程学院 | 2025 | 国际经济与贸易 |
90 | 2340901121 | 骆昭溁 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
91 | 2340901135 | 叶子扬 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
92 | 2440901101 | 沈欣潼 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
93 | 2440901104 | 陈衍丞 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
94 | 2440901105 | 高瀛 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
95 | 2440901107 | 邓炼钊 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
96 | 2440901108 | 郭方伶 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
97 | 2440901110 | 王乐康 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
98 | 2440901111 | 蓝朝彦 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
99 | 2440901113 | 李东训 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
100 | 2440901115 | 程颖 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
101 | 2440901118 | 吴昊冉 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
102 | 2440901119 | 何楚斌 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
103 | 2440901122 | 刘子然 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
104 | 2440901124 | 李慧乔 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
105 | 2440901125 | 刘润泽 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
106 | 2440901127 | 张旭杰 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
107 | 2440901128 | 郭宇欣 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
108 | 2440901131 | 陈腾誉 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
109 | 2440901132 | 孙旻墨 | 国际学院 | 2024 | 金融学(中外联合培养项目班) | 航空经济与工程学院 | 2024 | 金融学 |
110 | 2540107305 | 卓雅晴 | 西方语言文化学院 | 2025 | 西班牙语 | 航空经济与工程学院 | 2026 | 国际经济与贸易 |
111 | 2440901129 | 陈继淳 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
112 | 2440902103 | 朱迪安 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
113 | 2440904104 | 项博凯 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
114 | 2440907102 | 高兴 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
115 | 2440907104 | 周德霖 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
116 | 2440907105 | 虞云翔 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
117 | 2440907107 | 罗凯晖 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
118 | 2440907108 | 陈芊烨 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
119 | 2440907110 | 陈宥庄 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
120 | 2440907111 | 温世高 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
121 | 2440907112 | 潘可欣 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
122 | 2440907113 | 欧阳宇俊 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
123 | 2440907114 | 黄琪富 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
124 | 2440907115 | 庄友坤 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
125 | 2440907116 | 余锴洋 | 国际学院 | 2024 | 计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 计算机学院 | 2024 | 计算机科学与技术 |
126 | 2540672105 | 黄向豫 | 计算机学院 | 2025 | 物联网工程 | 计算机学院 | 2025 | 数字媒体技术 |
127 | 2540106116 | 李骏 | 西方语言文化学院 | 2025 | 德语 | 计算机学院 | 2025 | 智能科学与技术 |
128 | 2520403126 | 徐艺分 | 管理学院 | 2025 | 旅游管理(专升本) | 教育学院 | 2026 | 小学教育(专升本) |
129 | 2340664250 | 石润哲 | 国际学院 | 2023 | 学前教育(3+1+1中外联合培养项目班,) | 教育学院 | 2023 | 学前教育(师范) |
130 | 2340902101 | 李晓程 | 国际学院 | 2023 | 学前教育(3+1+1中外联合培养项目班,) | 教育学院 | 2023 | 学前教育(师范) |
131 | 2340902102 | 赵云曦 | 国际学院 | 2023 | 学前教育(3+1+1中外联合培养项目班,) | 教育学院 | 2023 | 学前教育(师范) |
132 | 2340902103 | 陈竹 | 国际学院 | 2023 | 学前教育(3+1+1中外联合培养项目班,) | 教育学院 | 2023 | 学前教育(师范) |
133 | 2340902105 | 杜思慧 | 国际学院 | 2023 | 学前教育(3+1+1中外联合培养项目班,) | 教育学院 | 2023 | 学前教育(师范) |
134 | 2340902106 | 巫敏琳 | 国际学院 | 2023 | 学前教育(3+1+1中外联合培养项目班,) | 教育学院 | 2023 | 学前教育(师范) |
135 | 2340902107 | 陈诗颖 | 国际学院 | 2023 | 学前教育(3+1+1中外联合培养项目班,) | 教育学院 | 2023 | 学前教育(师范) |
